Информация о рассчитываемой за 2024 календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
14 Мая
Информация о расчитываемой за 2024 календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров | |||
Наименование ОО | Занимаемая должность | ФИО | Расчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» | заведующий | СЕРБИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 80 666,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» | заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | КУЗНЕЦОВА РОЗАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 45 605,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» | заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | СЛЕПЦОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА | 30 510,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» | заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | ТОЛСТИКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА | 36 621,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» | заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | ШЕВЧУК АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | 40 381,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ромашка» | заведующий | РОМАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 78 086,00 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Ивушка» | заведующий | ЩЕРБИНИНА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 64 998,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Веселый ручеек» | заведующий | ХОРУШКО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА | 74 907,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Буратино» | заведующий | вакансия | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Гнёздышко» | заведующий | ВАХИТОВА РУСЛАНА МИХАЙЛОВНА | 63 099,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» | заведующий | КОКШАРОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА | 64 984,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» | заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | АНТОНОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА | 31 786,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Золотая рыбка» | заведующий | КРУГЛИК ЯНА ВИКТОРОВНА | 75 570,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Золотая рыбка» | заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | ЛЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 38 914,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Золотая рыбка» | заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | СИНИЦЫНА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 43 396,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Волшебная полянка" | заведующий | ИВАНОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА | 80 851,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Волшебная полянка" | заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | ШЕЛУДЬКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА | 47 924,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Октябренок». | заведующий | СИДОРЕНКО ИРИНА ГЕОРГИЕВНА | 79 792,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 «Чебурашка» | заведующий | ЖБИНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | 35 532,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Солнышко» | заведующий | МАРАНИНА ИРИНА АНТОНОВНА | 105 769,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Солнышко» | заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | ПАДАЛКА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | 66 764,00 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Колосок» | заведующий | АСТАШИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА | 68 453,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 «Теремок» | заведующий | РУДЕНКО ОКСАНА ВИКТОРОВНА | 65 572,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зернышко» | заведующий | ОНИЩЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 62 644,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» | заведующий | СИМАХИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 52 236,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Капелька» | заведующий | вакансия | |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.Ф.Крамаренко | директор | вакансия | |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.Ф.Крамаренко | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ЗАПОРОЖЕЦ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА | 76 214,00 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.Ф.Крамаренко | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | САМОВИК МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 70 134,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени адмирала Сергея Георгиевича Горшкова | директор | ВИННИК ИРИНА ВИКТОРОВНА | 79 672,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени адмирала Сергея Георгиевича Горшкова | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | БАГДАСАРОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА | 29 150,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени адмирала Сергея Георгиевича Горшкова | заместитель директора по воспитательной работе | ЛЕВЧЕНКО ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА | 26 770,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Горшковой | директор | БАШТА МАРИНА НИКОЛАЕВНА | 79 273,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.А. Казбанова | директор | БИЛАЙ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 82 258,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.А. Казбанова | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | АБРАМЯН НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 73 051,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.А. Казбанова | заместитель директора по воспитательной работе | БРОСЛАВСКАЯ ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА | 80 830,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.А. Казбанова | заместитель директора по воспитательной работе | ОСТРОУШКО ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА | 45 100,00 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Г.Я. Бахчиванджи | директор | МАРТЫНЯК ТАТЬЯНА БОРИСОВНА | 94 887,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.М. Заволоки | директор | НЕКРАСОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 76 502,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 имени А.А. Кондакова | директор | БУРЯК ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ | 79 903,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 имени Героя труда Кубани Владимира Прокофьевича Громова | директор | КОСТЮК ЯНА НИКОЛАЕВНА | 62 653,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 имени Героя труда Кубани Владимира Прокофьевича Громова | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ПРОКОПЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | 21 774,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени Николая Егоровича Череваня | директор | ЮНДА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | 84 967,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени Николая Егоровича Череваня | директор | вакансия | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 10 имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.И. Очередько | директор | МОРШИНИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 60 693,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени И.Т. Зоненко | директор | САВЧЕНКО МАКСИМ ИГОРЕВИЧ | 71 817,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени И.Т. Зоненко | заместитель директора по воспитательной работе | СТАРИКОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 42 537,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени И.Т. Зоненко | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ЧЕРНЯВСКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА | 28 409,00 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 имени П.С.Тамаровского | директор | СУЛИМОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 55 011,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени Ивана Гавриловича Мацокина | директор | АНАЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | 65 099,00 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 16 имени А.С. Черныша | директор | САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ | 60 634,00 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 17 имени П.И. Глущенко | директор | МИНКА АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 67 018,00 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени 30-летия Победы | директор | вакансия | |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени 30-летия Победы | заместитель директора по воспитательной работе | КУЛЬГАЕВА ДИНА ОЛЕГОВНА | 25 631,00 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени 30-летия Победы | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ПАДАЛКА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА | 87 230,00 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко | директор | ВЕРЕЩАГИНА АННА СЕРГЕЕВНА | 79 671,00 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко | заместитель директора по воспитательной работе | ВОДЯХА ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 85 908,00 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко | заместитель директора по воспитательной работе | КОЛЕСНИК АННА ВЛАДИМИРОВНА | 29 557,00 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | МАХИНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 41 595,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 34 имени В.М. Ткачева | директор | КАГАНЦЕВА АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА | 73 701,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 34 имени В.М. Ткачева | директор | вакансия | |
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования дома творчества «Родничок» |
директор | СЛАВКО АЛЬБИНА БОРИСОВНА | 68 407,32 |
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования дома творчества «Родничок» |
заместитель директора по учебно-воспитательной работе | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЮЛИЯ ПЕТРОВНА | 65 261,84 |
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования дома творчества «Родничок» |
заместитель директора по административно-хозяйственной работе | НИКИТЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | 52 004,88 |
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования дома творчества «Родничок» |
заместитель директора по административно-хозяйственной работе | ШЕИН ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 47 881,88 |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» |
директор | ЕГОРОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 97 976,33 |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» |
заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ГРИЦЫНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА | 49 988,71 |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» |
заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ТОМИЛОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА | 34 535,42 |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа | директор | ПТИЦЫНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА | 59 583,10 |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа | заместитель директора по спортивно-масссовой работе | АГАПИТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 74 150,70 |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа | заместитель директора | ГОРБУНОВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | 50 116,50 |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа | заместитель директора по административно-хозяйственной работе | РАК ИРИНА БОРИСОВНА | 45 922,00 |
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края» | Руководитель | БУЛАНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 68 247,85 |
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края» | Заместитель руководителя, начальник отдела | РЕПЯХ СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА | 66 568,56 |
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края» | Главный бухгалтер | ХУДЯКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 59 110,29 |
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края» | Главный бухгалтер | ИВАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | 44 050,80 |
Муниципального казенного учреждения «Центр поддержки образования" | директор | вакансия |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 9.